置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月12日收盘,沪深两市共617只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续26日主力资金净流出,排名第一;ST工智连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,汤姆猫主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出27.64亿元,蓝色光标紧随其后,7天累计净流出26.37亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近10日跌39.42%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 6 | 27.64 | 14.80 | -25.52 |
300058 | 蓝色光标 | 7 | 26.37 | 6.60 | -6.96 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 22.80 | 13.76 | -14.42 |
601888 | 中国中免 | 10 | 21.28 | 8.09 | -13.74 |
300315 | 掌趣科技 | 7 | 21.09 | 8.26 | -8.28 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 17.73 | 10.54 | -14.94 |
601816 | 京沪高铁 | 8 | 14.82 | 13.88 | 4.95 |
601390 | 中国中铁 | 7 | 14.75 | 7.22 | -13.89 |
300017 | 网宿科技 | 7 | 12.42 | 8.46 | -15.11 |
600941 | 中国移动 | 8 | 10.91 | 8.41 | -3.28 |
300499 | 高澜股份 | 9 | 10.50 | 7.06 | -35.84 |
002624 | 完美世界 | 7 | 9.68 | 7.02 | -14.22 |
601669 | 中国电建 | 6 | 8.45 | 11.71 | -7.69 |
688041 | 海光信息 | 7 | 8.11 | 6.76 | -20.96 |
600248 | 陕西建工 | 5 | 7.50 | 9.93 | -17.50 |
688303 | 大全能源 | 12 | 7.28 | 12.34 | -16.97 |
601800 | 中国交建 | 6 | 6.26 | 9.78 | -11.85 |
002079 | 苏州固锝 | 19 | 6.13 | 8.41 | -23.05 |
600392 | 盛和资源 | 18 | 6.07 | 10.06 | -17.38 |
000034 | 神州数码 | 13 | 5.73 | 6.94 | -18.76 |
300678 | 中科信息 | 6 | 5.39 | 4.93 | -14.11 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 5.13 | 9.24 | -7.34 |
600489 | 中金黄金 | 6 | 5.12 | 10.26 | -10.87 |
002518 | 科士达 | 9 | 5.01 | 6.33 | -14.11 |
600629 | 华建集团 | 5 | 4.99 | 8.21 | -21.91 |
688352 | 颀中科技 | 13 | 4.92 | 11.30 | -28.13 |
601333 | 广深铁路 | 7 | 4.47 | 5.14 | 24.26 |
002938 | 鹏鼎控股 | 13 | 4.40 | 4.10 | -29.34 |
002335 | 科华数据 | 14 | 4.28 | 6.13 | -15.34 |
605358 | 立昂微 | 7 | 4.19 | 10.73 | -15.10 |
002373 | 千方科技 | 7 | 4.17 | 11.43 | -12.52 |
300383 | 光环新网 | 7 | 4.10 | 8.97 | -10.32 |
002051 | 中工国际 | 7 | 4.06 | 4.81 | -8.30 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 4.01 | 7.82 | 0.52 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 3.96 | 9.54 | -29.99 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 3.90 | 6.50 | -13.95 |
601618 | 中国中冶 | 6 | 3.87 | 8.02 | -9.15 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 3.85 | 9.76 | -9.06 |
600339 | 中油工程 | 6 | 3.72 | 8.42 | -11.57 |
000584 | ST工智 | 24 | 3.50 | 13.22 | -45.06 |
002326 | 永太科技 | 11 | 3.49 | 11.11 | -19.48 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 3.42 | 9.17 | -3.63 |
600853 | 龙建股份 | 8 | 3.28 | 6.71 | -16.59 |
601019 | 山东出版 | 6 | 3.15 | 7.99 | -16.80 |
603613 | 国联股份 | 7 | 3.15 | 8.62 | -15.85 |
600109 | 国金证券 | 8 | 3.04 | 5.57 | -2.88 |
600738 | 丽尚国潮 | 13 | 2.90 | 16.28 | -32.10 |
600009 | 上海机场 | 5 | 2.89 | 10.94 | -6.37 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 2.78 | 4.73 | -4.27 |
002307 | 北新路桥 | 5 | 2.60 | 7.87 | -11.21 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 2.57 | 15.81 | -3.66 |
600970 | 中材国际 | 5 | 2.51 | 9.26 | -10.25 |
600477 | 杭萧钢构 | 7 | 2.40 | 20.70 | -9.23 |
002528 | 英飞拓 | 14 | 2.40 | 4.22 | -21.61 |
000002 | 万科A | 5 | 2.39 | 4.01 | -3.09 |
601991 | 大唐发电 | 5 | 2.38 | 10.32 | 0.00 |
002015 | 协鑫能科 | 5 | 2.38 | 10.55 | -9.11 |
300122 | 智飞生物 | 8 | 2.34 | 5.65 | -10.14 |
688298 | 东方生物 | 26 | 2.33 | 7.69 | -21.95 |
601199 | 江南水务 | 10 | 2.30 | 15.06 | -15.72 |
688116 | 天奈科技 | 13 | 2.28 | 8.35 | -6.55 |
300674 | 宇信科技 | 5 | 2.26 | 10.76 | -10.39 |
603185 | 弘元绿能 | 9 | 2.26 | 6.37 | -17.87 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 2.26 | 4.26 | -4.46 |
601068 | 中铝国际 | 8 | 2.23 | 5.60 | -14.79 |
601898 | 中煤能源 | 5 | 2.22 | 9.61 | 1.91 |
688106 | 金宏气体 | 12 | 2.18 | 8.64 | -12.18 |
300903 | 科翔股份 | 19 | 2.10 | 9.58 | -33.20 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 2.08 | 3.75 | -1.92 |
300020 | 银江技术 | 5 | 2.07 | 8.07 | -6.91 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.05 | 10.92 | -4.17 |
000671 | ST阳光城 | 19 | 2.05 | 15.87 | -38.79 |
001337 | 四川黄金 | 5 | 2.04 | 6.86 | -18.10 |
600804 | ST鹏博士 | 10 | 2.03 | 9.65 | -20.29 |
600481 | 双良节能 | 8 | 2.02 | 8.79 | -11.41 |
300788 | 中信出版 | 6 | 2.00 | 4.12 | -2.34 |
600226 | 瀚叶股份 | 15 | 1.99 | 18.96 | -14.53 |
600312 | 平高电气 | 9 | 1.95 | 4.37 | -0.27 |
600821 | 金开新能 | 5 | 1.95 | 21.97 | -3.43 |
600280 | 中央商场 | 7 | 1.95 | 18.72 | -36.62 |
600600 | 青岛啤酒 | 7 | 1.92 | 4.22 | -11.25 |
000989 | 九芝堂 | 6 | 1.92 | 8.15 | -11.78 |
300444 | 双杰电气 | 12 | 1.92 | 4.20 | 30.44 |
600199 | 金种子酒 | 8 | 1.91 | 9.49 | -11.15 |
002605 | 姚记科技 | 6 | 1.90 | 6.15 | -15.69 |
300346 | 南大光电 | 7 | 1.89 | 5.96 | -8.14 |
002429 | 兆驰股份 | 13 | 1.87 | 10.19 | -10.96 |
600197 | 伊力特 | 7 | 1.84 | 6.55 | 8.24 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 1.82 | 9.96 | -5.06 |
601020 | 华钰矿业 | 15 | 1.80 | 8.07 | -16.34 |
300724 | 捷佳伟创 | 7 | 1.75 | 5.05 | -1.53 |
000785 | 居然之家 | 16 | 1.74 | 17.79 | -1.16 |
601718 | 际华集团 | 7 | 1.72 | 12.21 | 3.55 |
688009 | 中国通号 | 7 | 1.69 | 5.67 | -10.58 |
601098 | 中南传媒 | 6 | 1.68 | 4.53 | -13.77 |
300249 | 依米康 | 9 | 1.66 | 6.60 | -20.65 |
002008 | 大族激光 | 8 | 1.66 | 4.80 | -7.16 |
600410 | 华胜天成 | 7 | 1.64 | 6.89 | 1.52 |
600221 | 海航控股 | 8 | 1.60 | 11.29 | -0.59 |
600208 | 新湖中宝 | 5 | 1.60 | 11.72 | -1.68 |
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳艺术网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com